Desa Karumbu

Kec. Langgudu, Kab. Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Karumbu

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karumbu
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karumbu
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 216 7,17% 108 3,58% 108 3,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 341 11,32% 5 0,17% 336 11,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 633 21,01% 323 10,72% 310 10,29%
4 PENSIUNAN 8 0,27% 6 0,20% 2 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 2,12% 38 1,26% 26 0,86%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,20% 6 0,20% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 226 7,50% 223 7,40% 3 0,10%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,17% 3 0,10% 2 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 55 1,83% 33 1,10% 22 0,73%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 38 1,26% 17 0,56% 21 0,70%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,20% 6 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 28 0,93% 26 0,86% 2 0,07%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.645 54,60% 808 26,82% 837 27,78%
BELUM MENGISI 1.368 45,40% 594 19,71% 636 21,11%
TOTAL 3.013 95,42% 1.402 46,53% 1.473 48,89%
Diperbarui : 26 Februari 2025 01:13:23

Desa

1.402

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.402penduduk

1.473

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.473penduduk

138

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI138penduduk

3.013

TOTAL

TOTAL3.013penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUHERMAN, S.H

Ada di Kantor

Sekretaris

WAHYUDIN, S.Sos

Ada di Kantor

Kabid Umum & Aset

MUKHLIS

Ada di Kantor

Kabid Perencanaan

ABDUL HARIS

Ada di Kantor

Kabid Keuangan

SRI WINARTI

Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

KHATIR ATAILLAH

Ada di Kantor

Kasi Pembangunan

HAMDUN

Ada di Kantor

Kasi Kesra

SYARIFUDDIN, S. PdI

Ada di Kantor

Kadus Oi Lanco

MUHAMAD SALEH

Ada di Kantor

KADUS MANGGE MACI

JAINUDDIN

Ada di Kantor

KADUS OI BALU

ABDUL FARID

Ada di Kantor

KADUS SORO BUGIS

RAMLI

Ada di Kantor

Operator SID

MAS'UDIN

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

99

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 133
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 64.144
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.137.174.52
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUHERMAN, S.H

Kepala Desa


Ada di Kantor

WAHYUDIN, S.Sos

Sekretaris
Ada di Kantor

MUKHLIS

Kabid Umum & Aset
Ada di Kantor

ABDUL HARIS

Kabid Perencanaan
Ada di Kantor

SRI WINARTI

Kabid Keuangan
Ada di Kantor

KHATIR ATAILLAH

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

HAMDUN

Kasi Pembangunan
Ada di Kantor

SYARIFUDDIN, S. PdI

Kasi Kesra
Ada di Kantor

MUHAMAD SALEH

Kadus Oi Lanco
Ada di Kantor

JAINUDDIN

KADUS MANGGE MACI
Ada di Kantor

ABDUL FARID

KADUS OI BALU
Ada di Kantor

RAMLI

KADUS SORO BUGIS
Ada di Kantor

MAS'UDIN

Operator SID
Ada di Kantor