Desa Karumbu

Kec. Langgudu, Kab. Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Karumbu

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Karumbu
Tahun 2025

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun Kananga, Kawil SYAHRUL 175 725 351 48.41% 373 51.45%
1 RW. 002 144 594 287 48.32% 306 51.52%
1 RT. 004 37 150 71 47.33% 78 52.00%
2 RT. 005 32 136 70 51.47% 66 48.53%
3 RT. 006 55 220 104 47.27% 116 52.73%
4 RT. 020 20 88 42 47.73% 46 52.27%
2 RW. 020 2 12 4 33.33% 8 66.67%
1 RT. 002 2 12 4 33.33% 8 66.67%
3 RW. 004 4 15 7 46.67% 8 53.33%
1 RT. 002 4 15 7 46.67% 8 53.33%
4 RW. 005 22 95 48 50.53% 47 49.47%
1 RT. 002 22 95 48 50.53% 47 49.47%
5 RW. 006 3 9 5 55.56% 4 44.44%
1 RT. 002 3 9 5 55.56% 4 44.44%
2 Dusun Oi Lanco, Kawil MUHAMAD SALEH 32 490 237 48.37% 253 51.63%
1 RW. 001 32 490 237 48.37% 253 51.63%
1 RT. 001 5 142 64 45.07% 78 54.93%
2 RT. 002 9 236 115 48.73% 121 51.27%
3 RT. 003 18 112 58 51.79% 54 48.21%
3 Dusun Mangge Maci, Kawil JAINUDDIN 34 805 329 40.87% 341 42.36%
1 RW. 000 0 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 000 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 008 0 2 0 0.00% 2 100.00%
2 RW. 001 0 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 2 2 100.00% 0 0.00%
3 RW. 003 10 449 174 38.75% 183 40.76%
1 RT. 009 2 75 21 28.00% 28 37.33%
2 RT. 007 7 265 133 50.19% 132 49.81%
3 RT. 008 1 37 18 48.65% 19 51.35%
4 RT. 021 0 72 2 2.78% 4 5.56%
4 RW. 002 0 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 004 0 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 007 0 2 2 100.00% 0 0.00%
5 RW. 006 0 5 1 20.00% 3 60.00%
1 RT. 007 0 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RT. 021 0 1 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 00- 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 007 0 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 004 24 329 144 43.77% 146 44.38%
1 RT. 008 18 170 86 50.59% 84 49.41%
2 RT. 009 5 155 57 36.77% 60 38.71%
3 RT. 021 1 4 1 25.00% 2 50.00%
8 RW. 008 0 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 008 0 2 2 100.00% 0 0.00%
9 RW. 012 0 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 008 0 2 0 0.00% 2 100.00%
10 RW. 005 0 5 2 40.00% 1 20.00%
1 RT. 009 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 013 0 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 019 0 1 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 021 0 1 0 0.00% 0 0.00%
11 RW. 007 0 2 0 0.00% 1 50.00%
1 RT. 016 0 1 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 019 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 Dusun Ntau, Kawil ANWAR 50 211 95 45.02% 116 54.98%
1 RW. 005 49 206 94 45.63% 112 54.37%
1 RT. 012 28 118 52 44.07% 66 55.93%
2 RT. 010 17 74 33 44.59% 41 55.41%
3 RT. 011 4 14 9 64.29% 5 35.71%
2 RW. 004 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 012 1 5 1 20.00% 4 80.00%
5 Dusun Oi Balu, Kawil ABDUL FARID 53 233 120 51.50% 113 48.50%
1 RW. 006 19 83 40 48.19% 43 51.81%
1 RT. 013 11 51 25 49.02% 26 50.98%
2 RT. 015 2 5 3 60.00% 2 40.00%
3 RT. 016 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT. 014 5 23 10 43.48% 13 56.52%
2 RW. 005 2 11 5 45.45% 6 54.55%
1 RT. 013 1 7 3 42.86% 4 57.14%
2 RT. 016 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RW. 007 32 139 75 53.96% 64 46.04%
1 RT. 014 4 20 10 50.00% 10 50.00%
2 RT. 015 14 54 30 55.56% 24 44.44%
3 RT. 016 9 41 22 53.66% 19 46.34%
4 RT. 019 5 24 13 54.17% 11 45.83%
6 Dusun Soro Bugis, Kawil RAMLI 12 268 129 48.13% 137 51.12%
1 RW. 008 11 261 126 48.28% 133 50.96%
1 RT. 017 4 232 112 48.28% 118 50.86%
2 RT. 018 7 29 14 48.28% 15 51.72%
2 RW. 018 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 007 1 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 018 1 7 3 42.86% 4 57.14%
TOTAL 356 2.732 1.261 46.16% 1.333 48.79%

Desa

1.261

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.261penduduk

1.333

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.333penduduk

138

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI138penduduk

2.732

TOTAL

TOTAL2.732penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUHERMAN, S.H

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

WAHYUDIN, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kabid Umum & Aset

MUKHLIS

Tidak Ada di Kantor

Kabid Perencanaan

ABDUL HARIS

Tidak Ada di Kantor

Kabid Keuangan

SRI WINARTI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

KHATIR ATAILLAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pembangunan

HAMDUN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

SYARIFUDDIN, S. PdI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Oi Lanco

MUHAMAD SALEH

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kananga

SYAHRUL

Tidak Ada di Kantor

KADUS MANGGE MACI

JAINUDDIN

Tidak Ada di Kantor

KADUS OI BALU

ABDUL FARID

Tidak Ada di Kantor

KADUS SORO BUGIS

RAMLI

Tidak Ada di Kantor

Operator SID

MAS'UDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

99

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 146
Total Pengunjung : 51.984
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.135.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUHERMAN, S.H

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WAHYUDIN, S.Sos

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MUKHLIS

Kabid Umum & Aset
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HARIS

Kabid Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SRI WINARTI

Kabid Keuangan
Tidak Ada di Kantor

KHATIR ATAILLAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

HAMDUN

Kasi Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

SYARIFUDDIN, S. PdI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD SALEH

Kadus Oi Lanco
Tidak Ada di Kantor

SYAHRUL

Kadus Kananga
Tidak Ada di Kantor

JAINUDDIN

KADUS MANGGE MACI
Tidak Ada di Kantor

ABDUL FARID

KADUS OI BALU
Tidak Ada di Kantor

RAMLI

KADUS SORO BUGIS
Tidak Ada di Kantor

MAS'UDIN

Operator SID
Tidak Ada di Kantor